IR | Chiyoda Co., Ltd. (8185.T)

Monthly Sales data and summary

Fiscal period from March 1, 2023 to February 29, 2024.

Fiscal period from March 1, 2022 to February 28, 2023.

Fiscal period from March 1, 2021 to February 28, 2022.

Fiscal period from March 1, 2020 to February 28, 2021.

Fiscal period from March 1, 2019 to February 29, 2020.

Fiscal period from March 1, 2018 to February 28, 2019.

Fiscal period from March 1, 2017 to February 28, 2018.

Fiscal period from March 1, 2016 to February 29, 2017.

Fiscal period from March 1, 2015 to February 29, 2016.

Fiscal period from March 1, 2014 to February 29, 2015.

Fiscal period from March 1, 2013 to February 29, 2014.

Fiscal period from March 1, 2012 to February 29, 2013.

Get ADOBE READER

Adobe® Reader™ Download.Adobe Reader is required in order to view PDF files.